Spitzname | Bully Boy | ![]() |
Nation | England |
|
Geburtsdatum | 18.09.1990 in St Helens | |
Karrierebeginn | 2008 | |
Status | aktiv | |
Verbände | PDC (seit 2008) | |
Einlaufmusik | Shut Up + Dance von Walk the Moon | |
Wurfhand | rechts | |
Order of Merit | Platz 10 | |
Preisgelder | £682,647 | |
Darts | 22g Unicorn Premier Michael Smith |
Erfolge | |
---|---|
PDC Weltmeisterschaft Viertelfinale: | 2016 |
World Matchplay Achtelfinale (2×): | 2014, 2016 |
World Grand Prix Achtelfinale: | 2015 |
Grand Slam Halbfinale: | 2015 |
Premier League Platz 10: | 2016 |
UK Open Achtelfinale: | 2017 |
European Darts Championship Achtelfinale: | 2015 |
Players Championship Finals Achtelfinale: | 2012 |
The Masters Viertelfinale: | 2016 |
PDC World Youth Championship Sieger: | 2013 |
Michael Smith – Der aufstrebende Youngster
Michael Smith erlangte durch seinen Sieg über die Legende Phil Taylor in der 2. Runde der WM 2014 besondere Bekanntheit. Seit diesem Zeitpunkt hält sich Bully Boy hartnäckig in der Weltspitze. Kein Wunder, schließlich ist der schottische Back-to-back Weltmeister Gary Anderson sein Mentor und Manager. Im Jahr 2016 durfte Smith erstmals an der Premier League teilnehmen.
(Stand: Mai 2017)