Spitzname | Darth Maple | ![]() |
Nation | Kanada | |
Geburtsdatum | 29.06.1966 in Toronto | |
Karrierebeginn | 1987 | |
Status | aktiv | |
Verbände | BDO (1991-1997) PDC (seit 1997) | |
Einlaufmusik | The Imperial March von John Williams | |
Wurfhand | rechts | |
Order of Merit | Platz 154 | |
Preisgelder | £929,694 | |
"Nebenjob" | Kommentator / Experte bei BBC, Sky Sports | |
Darts | 24g Cosmo Darts |
Erfolge | |
---|---|
BDO Weltmeisterschaft Sieger: | 1994 |
PDC Weltmeisterschaft Sieger (2×): | 2003, 2008 |
World Matchplay Finale (2×): | 2002, 2005 |
World Grand Prix Finale (2×): | 2002, 2003 |
Grand Slam Viertelfinale (2×): | 2007, 2012 |
Premier League 6. Platz (2×): | 2005, 2009 |
UK Open Finale: | 2004 |
European Darts Championship 1. Runde (4×): | 2008, 2009, 2011, 2013 |
Players Championship Finals Achtelfinale: | 2009 |
World Cup of Darts Viertelfinale: | 2016 |
John Part – Der Teilzeit-Kommentator
John Part ist BDO- und zweifacher PDC-Weltmeister. Bei beiden Turnieren ist er der erste Nichtengländer und bis heute der einzige Nichteuropäer, der sie gewinnen konnte. Heute kann Part sich nicht mehr regelmäßig für die großen Turniere qualifizieren, vereinzelt gelingt ihm dies aber noch. Bei den Weltmeisterschaften ist er zurzeit oft als Kommentator oder Experte vertreten.
(Stand: Mai 2017)