Spitzname | Big Ben | ![]() |
Nation | Niederlande | |
Geburtsdatum | 18.01.1993 in Tilburg | |
Karrierebeginn | 2003 | |
Status | aktiv | |
Verbände | BDO (2009-2014) PDC (seit 2014) | |
Einlaufmusik | I Was Made for Lovin‘ You von Kiss | |
Wurfhand | rechts | |
Order of Merit | Platz 14 | |
Preisgelder | £449,346 | |
Darts | XQ-Max Benito van de Pas 23g |
Erfolge | |
---|---|
BDO Weltmeisterschaft Runde der letzten 32 (3×): | 2012, 2013, 2014 |
PDC Weltmeisterschaft Achtelfinale (3×): | 2015, 2016, 2017 |
World Matchplay Runde der letzten 32 (3×): | 2015, 2016, 2017 |
World Grand Prix Viertelfinale (2×): | 2016, 2017 |
Grand Slam Achtelfinale: | 2016 |
UK Open Achtelfinale: | 2016 |
European Darts Championship Achtelfinale: | 2017 |
Players Championship Finals Viertelfinale: | 2015 |
The Masters Achtelfinale: | 2017 |
Benito Van De Pas – Big Ben
2011 konnte Benito van de Pas die German Open gewinnen und machte so erstmals auf sich aufmerksam. Bei den BDO Weltmeisterschaften der folgenden drei Jahre schied Big Ben aber jeweils bereits in der ersten Runde aus. Im Jahr 2014 kam der Wechsel zur PDC. Seitdem zeigt die Formkurve bei Benito klar nach oben. Ein großes Turnier gewinnen oder in ein Finale einziehen konnte er zwar noch nicht, aber wenn van de Pas seine Form hält dürfte dies nur eine Frage der Zeit sein.
(Stand: November 2017)