Spitzname | Jackpot | ![]() |
Nation | England | |
Geburtsdatum | 21.01.1985 in Stoke-on-Trent | |
Karrierebeginn | 2003 | |
Status | aktiv | |
Verbände | BDO (2003) PDC ( seit 2003) | |
Einlaufmusik | Money von Pink Floyd Reach Up von Perfecto Allstarz | |
Wurfhand | rechts | |
Order of Merit | Platz 4 | |
Preisgelder | £2,635,134 | |
Darts | Target 21g Gen 3 Adrian Lewis |
Erfolge | |
---|---|
PDC Weltmeisterschaft Sieger (2×): Finale: | 2011, 2012 2016 |
World Matchplay Finale: | 2013 |
World Grand Prix Finale: | 2010 |
Grand Slam Halbfinale (2×): | 2011, 2013 |
Premier League Finale: | 2011 |
UK Open Sieger: | 2014 |
European Darts Championship Sieger: Finale (2×): | 2013 2008, 2011 |
Players Championship Finals Finale (2×): | 2014, 2015 |
The Masters Finale: | 2013 |
World Cup of Darts Sieger (4×): | 2012, 2013, 2015, 2016 |
Jackpot – Adrian Lewis
Zweifelsfrei ein riesen, womöglich das größte Talent, aber auch ein sensibler Dickkopf. Oft wurde Adrian Lewis Arroganz vorgeworfen, doch in Wahrheit ist er schnell unzufrieden mit seiner eigenen Leistung, jemand, der von Emotionen lebt, der wenn alles rund läuft, nicht aufzuhalten ist. Phil Taylor nahm ihn in jungen Jahren unter seine Fittiche und diente ihm als Mentor. In den Jahren 2011 und 2012 gelang es Lewis die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Bis heute gehört er zu den wenigen denen es gelang, in zwei aufeinander folgenden Jahren siegreich zu sein. Ob er die großen Titel noch einige Male gewinnen können wird ist fraglich, das Potential dafür besitzt er aber definitiv. Übrigens: Seinen Spitznamen „Jackpot“ erhielt Adrian, weil er in Las Vegas den Hauptpreis von 75.000 $ am Einarmigen Banditen gewann, ihm dieser jedoch nicht ausgezahlt wurde, da er noch keine 21 Jahre alt war.
(Stand: Mai 2017)